バリ島 |
2013年にバリのツーリストは280万人の予想を超え327万人だった。2012年に比べたら11.16%増えたという。Panusunan Siregar長官が明かしたところによると10カ国もっとも多く観光客が8カ国が増え一方、2カ国がちょっと減った。2014年1期の詳細情報は下記通りになります。
1. オーストラリア 16.41増 446.406人
2. 中国 41.16%増 264.864人
3. マレーシア 18.27%増 109.296人
4. シンガポール 47,08%増 92.415人
5. 韓国 12.56%増 68.172人
6. 英国 9.83%増 2.530人
7. 米国 8.92%増 54.436人
8. フランス 15.90%増 53.812人
9. 日本 2.98%減 93.090人
10. 台湾 2.11%減 57.05人
0 件のコメント:
コメントを投稿